簡要描述:Rational萬濠WE6800系列多功能數(shù)顯表用于多種床臺,配合光柵尺可實(shí)現(xiàn)位移量的精確顯示和自動控制,廣泛用于機(jī)床加工和儀器的精密測量。蘇州數(shù)顯表安裝
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 外形尺寸 | 280x120x100mm |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
采用本公司24位計(jì)數(shù)集成IC,0.001mm分辨率時(shí)計(jì)數(shù)速度達(dá)4m/s;
專業(yè)設(shè)計(jì)獨(dú)立電源,電源抗干擾能力和信號抗干擾能力達(dá)到2200V以上;
數(shù)碼管或者中文信息提示(中文數(shù)顯表)以及指示燈顯示工作狀態(tài),操作方便直觀;
采用優(yōu)質(zhì)耐用的輕觸按鍵面板,并有按鍵操作聲音提示;
無需電池,停電后能記憶掉電時(shí)位置的坐標(biāo)值;
可接光柵尺或編碼器,能夠滿足各種機(jī)床的加工測量需求;
附帶計(jì)算器功能,方便加工;
寬電壓輸入范圍,輸入電壓 AC90V~240V。
功能:
◆數(shù)值清零; | ◆數(shù)值分中 |
◆預(yù)置數(shù)值 | ◆數(shù)字過濾; |
◆坐標(biāo)/相對坐標(biāo)/1000組輔助零位功能; | ◆公/英制轉(zhuǎn)換 |
◆直徑/半徑顯示; | ◆縮水率; |
◆尋找機(jī)械原點(diǎn)(RI) | ◆計(jì)算器功能; |
◆圓周分孔; | ◆斜線分孔; |
◆圓弧加工; | ◆斜面加工 |
◆車床功能; | ◆RS232通信(選購); |
◆EDM輸出; | ◆尋邊處理(選購) |
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
輸入電壓 | AC 90V~240V |
功率 | 大15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 |
重量 | 1.5kg |
外形尺寸 | 296X184X45(mm) |
萬濠數(shù)顯表與同類產(chǎn)品對比:
萬濠數(shù)顯表系列 | 同類產(chǎn)品 | |
開關(guān)電源 | 自主設(shè)計(jì)開關(guān)電源 | 大多數(shù)采用國內(nèi)元器件 |
計(jì)數(shù)模塊 | 自主研發(fā)24位計(jì)數(shù)芯片(GIE120703),整合數(shù)字濾波技術(shù),經(jīng)市場近20年驗(yàn)證,計(jì)數(shù)穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng) | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列數(shù)顯表軟件都已進(jìn)行軟件著作權(quán)的登記,并經(jīng)過多次嚴(yán)格測試,穩(wěn)定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 | 未知 |
服務(wù) | 保修兩年 | 大多保修一年 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.samuelians.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀