簡要描述:HRS-150/45X懸臂式全洛氏硬度計(凸鼻子)為臺式洛氏硬度計,采用洛氏(ROCKWELL)測量原理,用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬及工程塑料等材料的硬度檢測,主試驗力自動加卸載,測量結果數(shù)字顯示并自動打印或與外部計算機通訊等特點。廣泛應用于計量、機械制造、冶金、化工、建材等行業(yè)的檢測、科研與生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 綜合 |
HRS-150/45X懸臂式全洛氏硬度計(凸鼻子)特點:
具有測試精度高,測量范圍寬
特殊設計的壓頭水平方向伸出,可以測量環(huán)狀、管狀等普通硬度計無法測量的零件,小測試內(nèi)徑15mm
6寸彩色觸摸屏,更人性化的設計
操作方便,中英文界面可選
開機即用,無需安裝砝碼,無需安裝調(diào)試
電動加載,閉環(huán)控制
試驗力自動修正,力的精度提高一個數(shù)量級
所有洛氏標尺,高、中、低三段硬度值自動修正
設置密碼保護設置參數(shù);保持更多的樣品和試驗信息
采用模塊式設計,維修方便。
HRS-150/45X懸臂式全洛氏硬度計(凸鼻子)技術參數(shù):
洛氏初試驗力 | 10kgf(98N) |
洛氏總試驗力 | 60kgf(588.4N)100kgf(980.7N)150kgf(1471N) |
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
測試范圍 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
表面洛氏初試驗力 | 3kgf(29.4N) |
表面洛氏總試驗力 | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) |
表面洛氏測試范圍 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:10-72 |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐體洛氏壓頭,Φ1.5875mm鋼球壓頭 |
執(zhí)行標準 | EN-ISO-6508、GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112、ASTM E18 |
轉(zhuǎn)換標尺 | 洛氏、布氏、維氏 |
硬度讀取 | 液晶屏數(shù)字顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機 RS-232接口 |
試件大高度 | 200mm |
壓頭中心到機身距離 | 150mm |
硬度計外形尺寸 | 700×250×600mm |
儀器重量約 | 100kg |
標準配件:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 金剛石圓錐壓頭 | 1只 |
2 | ?1.5875mm鋼球壓頭 | 1只 |
3 | 大平,中平,V型試臺 | 共3只 |
4 | 標準洛氏硬度塊 | 共6塊 |
5 | 保險絲0.5A | 共2只 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | 使用說明書 | 1本 |
8 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
9 | 熱敏打印紙 | 1卷 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.samuelians.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀