簡(jiǎn)要描述:數(shù)顯洛氏硬度計(jì)HRS-150外觀新穎,直觀的數(shù)字顯示和微機(jī)控制,性能穩(wěn)定,是集于機(jī)電一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行洛氏標(biāo)尺硬度的測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
數(shù)顯洛氏硬度計(jì)HRS-150特點(diǎn):
15種洛氏硬度標(biāo)尺
轉(zhuǎn)換各種硬度標(biāo)尺,如維氏和布氏
硬度測(cè)試保持時(shí)間的選擇
復(fù)位功能
內(nèi)置打印機(jī)輸出測(cè)試數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
外照明光源,可清晰看清所測(cè)試點(diǎn)
RS-232數(shù)據(jù)輸出接口
精確、可靠、耐用
堅(jiān)固的構(gòu)造,剛性好
精度符合EN-ISO-6508和ASTM E-18 GB/230.2
標(biāo)準(zhǔn)配置齊全,可滿(mǎn)足所有標(biāo)尺的測(cè)試要求
數(shù)顯洛氏硬度計(jì)HRS-150技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HRS-150 |
初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm鋼球壓頭 |
洛氏標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV、HB、HR |
測(cè)試范圍 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN-ISO-6508、GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112、ASTM E18 |
硬度讀取 | 液晶屏數(shù)字顯示 |
保荷時(shí)間 | 1-30s |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) RS-232接口 |
加卸載方式 | 電機(jī)自動(dòng)加卸載(初試驗(yàn)力手動(dòng)加載) |
試件大高度 | 170mm |
壓頭-外壁距離 | 165mm |
試件放置 | 外表面放置 |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 510*212*730 |
主機(jī)重量 | 85Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
砝碼 | 1套 | RS-232通訊線(xiàn) | 1根 |
電源線(xiàn) | 1根 | 打印紙 | 1卷 |
保險(xiǎn)絲2A/220V 規(guī)格5x20 | 2只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.samuelians.com) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
微信掃一掃